ЖК Включи
от 4 835 750
Гурьевск
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Количество комнат:
1
2
3
4
5
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 1
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 2
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 3
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 4
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 5
Этаж 7 | |||||||
Этаж 6 | |||||||
Этаж 5 | |||||||
Этаж 4 | |||||||
Этаж 3 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 6
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 7
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 8
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 9
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 10
Этаж 7 | |||||||
Этаж 6 | |||||||
Этаж 5 | |||||||
Этаж 4 | |||||||
Этаж 3 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
Этаж 1 |
Литер 1 Секция 11
Этаж 7 | |||||||
Этаж 6 | |||||||
Этаж 5 | |||||||
Этаж 4 | |||||||
Этаж 3 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
Этаж 1 |
Литер 2 Секция 1
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Литер 2 Секция 2
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 2 Секция 3
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Литер 2 Секция 4
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Литер 2 Секция 5
Этаж 7 | |||||||
Этаж 6 | |||||||
Этаж 5 | |||||||
Этаж 4 | |||||||
Этаж 3 | |||||||
Этаж 2 | |||||||
Этаж 1 |
Литер 2 Секция 6
Характеристики
Сдача: I квартал 2026