ЖК Рыбное 3
от 7 136 000
г. Пионерский
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Количество комнат:
1
2
3
4
5
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 1
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 2
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 3
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 4
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 5
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 6
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 7
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 8
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 9
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 10
Этаж 5 | ||||||||||
Этаж 4 | ||||||||||
Этаж 3 | ||||||||||
Этаж 2 | ||||||||||
Этаж 1 |
Дом 1 Секция 11
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 2 Секция 1
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 2 Секция 2
Этаж 5 | ||||||||||
Этаж 4 | ||||||||||
Этаж 3 | ||||||||||
Этаж 2 | ||||||||||
Этаж 1 |
Дом 3 Секция 1
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 3 Секция 2
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 3 Секция 3
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 3 Секция 4
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 3 Секция 5
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 3 Секция 6
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 4 Секция 1
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Дом 4 Секция 2
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 4 Секция 3
Этаж 5 | |||
Этаж 4 | |||
Этаж 3 | |||
Этаж 2 | |||
Этаж 1 |
Дом 4 Секция 4
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Дом 4 Секция 5
Описание
-
Характеристики
Сдача: II квартал 2024