ЖК Пионерские огни
от 5 324 320
ул. Гептнера, г. Пионерский
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Количество комнат:
1
2
3
4
5
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 1 Секция 1
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 1 Секция 2
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 1 Секция 3
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 1 Секция 4
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 2 Секция 1
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 2 Секция 2
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 2 Секция 3
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 2 Секция 4
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 3 Секция 1
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 3 Секция 2
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 3 Секция 3
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 3 Секция 4
| Этаж 6 | |||||||||
| Этаж 5 | |||||||||
| Этаж 4 | |||||||||
| Этаж 3 | |||||||||
| Этаж 2 | |||||||||
| Этаж 1 |
Дом 4 Секция 1
| Этаж 6 | |||||||||
| Этаж 5 | |||||||||
| Этаж 4 | |||||||||
| Этаж 3 | |||||||||
| Этаж 2 | |||||||||
| Этаж 1 |
Дом 4 Секция 2
| Этаж 6 | |||||||||
| Этаж 5 | |||||||||
| Этаж 4 | |||||||||
| Этаж 3 | |||||||||
| Этаж 2 | |||||||||
| Этаж 1 |
Дом 6 Секция 1
| Этаж 6 | |||||||||
| Этаж 5 | |||||||||
| Этаж 4 | |||||||||
| Этаж 3 | |||||||||
| Этаж 2 | |||||||||
| Этаж 1 |
Дом 6 Секция 2
| Этаж 6 | |||||||
| Этаж 5 | |||||||
| Этаж 4 | |||||||
| Этаж 3 | |||||||
| Этаж 2 | |||||||
| Этаж 1 |
Дом 6 Секция 3
| Этаж 6 | |||||||
| Этаж 5 | |||||||
| Этаж 4 | |||||||
| Этаж 3 | |||||||
| Этаж 2 | |||||||
| Этаж 1 |
Дом 7 Секция 1
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Дом 7 Секция 2
Описание
-
Характеристики
Сдача: IV квартал 2022
