ЖК Белый Сад , Дом №3
от 3 400 000
ул. Летняя, Московский р-н, Калининград
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Количество комнат:
1
2
3
4
5
| Этаж 9 | ||||||
| Этаж 8 | ||||||
| Этаж 7 | ||||||
| Этаж 6 | ||||||
| Этаж 5 | ||||||
| Этаж 4 | ||||||
| Этаж 3 | ||||||
| Этаж 2 | ||||||
| Этаж 1 |
Секция 1
| Этаж 9 | |||||||
| Этаж 8 | |||||||
| Этаж 7 | |||||||
| Этаж 6 | |||||||
| Этаж 5 | |||||||
| Этаж 4 | |||||||
| Этаж 3 | |||||||
| Этаж 2 | |||||||
| Этаж 1 |
Секция 2
| Этаж 9 | ||||
| Этаж 8 | ||||
| Этаж 7 | ||||
| Этаж 6 | ||||
| Этаж 5 | ||||
| Этаж 4 | ||||
| Этаж 3 | ||||
| Этаж 2 | ||||
| Этаж 1 |
Секция 3
| Этаж 9 | |||||||
| Этаж 8 | |||||||
| Этаж 7 | |||||||
| Этаж 6 | |||||||
| Этаж 5 | |||||||
| Этаж 4 | |||||||
| Этаж 3 | |||||||
| Этаж 2 | |||||||
| Этаж 1 |
Секция 4
| Этаж 9 | |||||||
| Этаж 8 | |||||||
| Этаж 7 | |||||||
| Этаж 6 | |||||||
| Этаж 5 | |||||||
| Этаж 4 | |||||||
| Этаж 3 | |||||||
| Этаж 2 | |||||||
| Этаж 1 |
Секция 5
Характеристики
Сдача: IV квартал 2022
