ЖК Васильки
от 5 962 240
ул. Окружная, Калининград
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Количество комнат:
1
2
3
4
5
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Секция 1
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Секция 2
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Секция 3
Этаж 9 | ||||||||
Этаж 8 | ||||||||
Этаж 7 | ||||||||
Этаж 6 | ||||||||
Этаж 5 | ||||||||
Этаж 4 | ||||||||
Этаж 3 | ||||||||
Этаж 2 | ||||||||
Этаж 1 |
Секция 4
Этаж 9 | ||||||
Этаж 8 | ||||||
Этаж 7 | ||||||
Этаж 6 | ||||||
Этаж 5 | ||||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Секция 5
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Секция 6
Описание
ЖК «Васильки» расположен вблизи ул. Большая Окружная,
что дает вам транспортное преимущество во всех направлениях.
5 минут до центра города, 20 минут до моря (без пробок).
По-настоящему развитая инфраструктура. Всё, что нужно
для комфортной жизни.
Характеристики
Сдача: IV квартал 2023