ЖК Три Кита
3я Большая Окружная, Ленинградский р-н, Калининград
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Этаж 8 | 296280т₽ 58.7м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | 176550т₽ 64.2м² | |||
Этаж 4 | 136550т₽ 64.2м² | |||
Этаж 3 | 96550т₽ 64.2м² | |||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 | 16320т₽ 63.2м² |
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | 326240т₽ 60м² | |||
Этаж 1 | 306070т₽ 60.7м² |
Этаж 8 | 907312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 7 | 867312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 6 | 827312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | 747312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 3 | 707312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 2 | 667312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 1 | 628989т₽ 90.8м² |
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | 1148150т₽ 79.6м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | 956718т₽ 65м² | |||
Этаж 1 | 916760т₽ 65м² | 934788т₽ 42м² | 947960т₽ 63.2м² |
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | 1566676т₽ 64.2м² | ||||
Этаж 6 | 1516676т₽ 64.2м² | ||||
Этаж 5 | 1446281т₽ 60.4м² | 1466676т₽ 64.2м² | |||
Этаж 4 | 14010090т₽ 94.3м² | 1416676т₽ 64.2м² | |||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | 1309807т₽ 94.3м² | 1316612т₽ 64.2м² | 1325016т₽ 44м² | ||
Этаж 1 | 1234822т₽ 42.3м² | 1246211т₽ 60.9м² | 1259690т₽ 95м² | 1266589т₽ 64.6м² |
Этаж 8 | 2106136т₽ 48.7м² | ||||||
Этаж 7 | 2069251т₽ 90.7м² | ||||||
Этаж 6 | 1999251т₽ 90.7м² | ||||||
Этаж 5 | 1929251т₽ 90.7м² | ||||||
Этаж 4 | |||||||
Этаж 3 | |||||||
Этаж 2 | 1704867т₽ 42.7м² | 1719251т₽ 90.7м² | 1724867т₽ 42.7м² | ||||
Этаж 1 | 1649038т₽ |
Этаж 8 | 1585415т₽ 47.9м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | 1489331т₽ 90.6м² | 1505415т₽ 47.9м² | ||
Этаж 5 | 1449331т₽ 90.6м² | 1465415т₽ 47.9м² | ||
Этаж 4 | 1409331т₽ 90.6м² | 1425415т₽ 47.9м² | ||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | 1329331т₽ 90.6м² | 1345460т₽ 47.9м² | ||
Этаж 1 | 1299120т₽ 91.2м² |
Этаж 8 | 2835301т₽ 46.5м² | 2856718т₽ 64.6м² | ||
Этаж 7 | 2788150т₽ 80.7м² | |||
Этаж 6 | 2748150т₽ 80.7м² | 2755027т₽ 44.1м² | ||
Этаж 5 | 2708150т₽ 80.7м² | |||
Этаж 4 | 2668150т₽ 80.7м² | |||
Этаж 3 | 2635027т₽ 44.1м² | |||
Этаж 2 | 2588150т₽ 80.7м² | 2616718т₽ 64.6м² | ||
Этаж 1 | 2547880т₽ 79.6м² | 2554788т₽ 42м² | 2576760т₽ 65м² |
Этаж 8 | 287312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 7 | 247312т₽ 72.4м² | 275840т₽ 55.1м² | ||
Этаж 6 | 207312т₽ 72.4м² | 235840т₽ 55.1м² | ||
Этаж 5 | 185787т₽ 54.6м² | 195840т₽ 55.1м² | ||
Этаж 4 | 127312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 3 | 87312т₽ 72.4м² | |||
Этаж 2 | 47312т₽ 72.4м² | 75840т₽ 55.1м² | ||
Этаж 1 | 18989т₽ 90.8м² |
Этаж 8 | 615938т₽ 55.5м² | |||
Этаж 7 | 576240т₽ 60м² | |||
Этаж 6 | 506260т₽ 60.7м² | |||
Этаж 5 | 466260т₽ 60.7м² | |||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | 404342т₽ 32.2м² | |||
Этаж 2 | 376240т₽ 60м² | |||
Этаж 1 | 336070т₽ 60.7м² |
Этаж 8 | 905938т₽ 55.5м² | |||
Этаж 7 | 836550т₽ 64.2м² | |||
Этаж 6 | 796550т₽ 64.2м² | |||
Этаж 5 | 756550т₽ 64.2м² | 774329т₽ 31.6м² | 786240т₽ 60.5м² | |
Этаж 4 | 716550т₽ 64.2м² | 734329т₽ 31.6м² | 746240т₽ 60.5м² | |
Этаж 3 | 676550т₽ 64.2м² | |||
Этаж 2 | 636612т₽ 64.2м² | 666292т₽ 60.5м² | ||
Этаж 1 | 626266т₽ 63.3м² |
Описание
Образ трёх китов, на которых держится земля, со временем всё чаще используется как символ опоры и нерушимости. Такое название для жилого комплекса нового поколения от концерна «КСК» выбрано неслучайно. Три принципа работы «КСК»: инновации + поддержка жильцов + строительство без кредитных средств.
Жилой комплекс «Три кита» станет точкой притяжения счастья и благополучия. Удобное для жизни и работы расположение – развивающийся район 3-й Большой Окружной. Квартиры повышенной комфортности с отделкой. Эргономичные планировки, продуманное внутреннее оснащение дома и наличие террас.Восьмиэтажные здания состоят из 13 секций общей высотой 25 м и выстраиваются в Ш-образную форму. Так создаются просторные проходы между зданиями и свободная от машин зона отдыха. ЖК «Три кита» строится в одном из наиболее развивающихся исторически сложившихся районов города. Преимущества: хорошая транспортная доступность, налаженные схемы движения и кварталы малоэтажной застройки. Перспективы: в генеральном плане г. Калининграда заложено развитие дорожной сети данного района.
К 2025г пройдёт реконструкция ул.3-я Большая Окружная от ул. А. Невского до ул. Горького, и добраться в любую точку города можно будет ещё быстрее и проще.
Характеристики
Сдача: II квартал 2023