ЖК Рыбная Деревня
ул. Октябрьская, Московский р-н, Калининград
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Этаж 8 | 3126501т₽ 94м² | 3220603т₽ 81м² | 3327356т₽ 113м² | ||
Этаж 7 | 2619390т₽ 78м² | 2918702т₽ 75м² | 3026135т₽ 121м² | ||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | 1119009т₽ 81м² | ||||
Этаж 3 | 1022284т₽ 124м² | ||||
Этаж 2 | 418405т₽ 79м² | ||||
Этаж 1 |
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | 5921551т₽ 81м² | 6119285т₽ 61м² | |||
Этаж 6 | 5825655т₽ 123м² | ||||
Этаж 5 | 5324199т₽ 123м² | ||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | 3921160т₽ 85м² | 4323513т₽ 123м² | |||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Этаж 7 | 9526895т₽ 118м² | 9626726т₽ 100м² | ||||
Этаж 6 | 9221360т₽ 60м² | |||||
Этаж 5 | 8319137т₽ 75м² | 8832625т₽ 153м² | ||||
Этаж 4 | ||||||
Этаж 3 | 7118566т₽ 75м² | |||||
Этаж 2 | 6518203т₽ 75м² | |||||
Этаж 1 |
Этаж 6 | 11826669т₽ 106м² | 12117436т₽ 58м² | |||
Этаж 5 | 11326801т₽ 109м² | ||||
Этаж 4 | 10826232т₽ 109м² | ||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | 9825525т₽ 109м² | ||||
Этаж 1 |
Этаж 5 | 13428548т₽ 121м² | |||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | 12828027т₽ 158м² | |||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 6 | 15625902т₽ 133м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | 14825113т₽ 133м² | |||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | 13929178т₽ 166м² | |||
Этаж 1 |
Этаж 7 | 18319811т₽ 56м² | 18520366т₽ 70м² | 18722640т₽ 96м² | ||
Этаж 6 | 17927373т₽ 156м² | 18120282т₽ 63м² | 18224160т₽ 108м² | ||
Этаж 5 | 17426476т₽ 156м² | 17723951т₽ 108м² | |||
Этаж 4 | 16926422т₽ 156м² | ||||
Этаж 3 | 16426239т₽ 156м² | 16723218т₽ 108м² | |||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Этаж 7 | 21319889т₽ 82м² | 21517128т₽ 59м² | |||
Этаж 6 | 21018136т₽ 62м² | ||||
Этаж 5 | 20321088т₽ 87м² | ||||
Этаж 4 | 19820907т₽ 87м² | ||||
Этаж 3 | 19320703т₽ 87м² | 19516347т₽ 62м² | |||
Этаж 2 | 18820516т₽ 104м² | 19015573т₽ 62м² | 19115221т₽ 58м² | ||
Этаж 1 |
Этаж 5 | 23518977т₽ 69м² | 23614075т₽ 53м² | ||||
Этаж 4 | 22919093т₽ 71м² | 23014609т₽ 57м² | ||||
Этаж 3 | ||||||
Этаж 2 | ||||||
Этаж 1 |
Этаж 6 | 26522082т₽ 75м² | ||||
Этаж 5 | 25622082т₽ 63м² | ||||
Этаж 4 | 25117303т₽ 63м² | ||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Этаж 7 | 30321886т₽ 76м² | 30719295т₽ 76м² | |||||
Этаж 6 | 29919811т₽ 60м² | 30020174т₽ 86м² | |||||
Этаж 5 | 29219678т₽ 63м² | ||||||
Этаж 4 | 28620499т₽ 89м² | ||||||
Этаж 3 | 27919973т₽ 89м² | ||||||
Этаж 2 | |||||||
Этаж 1 |
Описание
Жилой комплекс «Рыбная деревня» задуман как архитектурный ансамбль, включающий в себя два жилых дома с подземной парковкой и внутренними двориками, благоустроенную набережную и парк скульптур. В результате, в самом центре Калининграда появится новая достопримечательность, объединяющая в своем облике исторические детали ганзейской архитектуры и современные дизайнерские элементы.
Для своего проекта застройщик выбрал историческую часть города. Вокруг этого места располагаются многие культурные, развлекательные, торговые объекты. Рядом располагаются остров Канта с Кафедральным собором и парком, футбольный стадион, областная филармония, школа, детский сад. На набережной находятся самые популярные городские рестораны, и еще 12 планируется открыть в помещениях на первых этажах домов «Рыбной деревни».
Для того чтобы обеспечить надежность и безопасность зданий, застройщик использует для фундамента сваи длиной от 30 до 34 метров. В домах запланированы 1,2,3,4 и 5-комнатные квартиры с максимально продуманными планировками, высокими потолками, гардеробными комнатами. Во всех квартирах предусмотрены просторные ванные комнаты. В некоторых квартирах в ванную можно будет попасть из спальни. Благодаря разнообразию планировок, в ЖК имеются квартиры с и неостекленными, и с панорамным остекленными балконами и лоджиями. Места общего пользования отделываются по дизайнерскому проекту. Еще одна необычная деталь – в ЖК установят зарядную станцию для электромобилей.
Не смотря на то, что новостройка располагается в самой гуще культурно-развлекательной жизни города, жильцы смогут уединенно отдыхать во внутренних двориках своих домов. Доступ в жилую часть комплекса будет находиться под контролем многоуровневой системы безопасности с видеонаблюдением и автоматизированной охраной.
Характеристики
Сдача: I квартал 2022