ЖК Дадаевский
Жилой комплекс
цена от 3 573 000
Калининградский г/о
Калининград, ул. Дадаева 65
Ленинградский
Сдача: IV квартал 2020
Ипотека
Жилой комплекс на ул. Дадаева - это четыре дома повышенной
комфортности и благоустроенная прилегающая территория.
Вокруг много зелени, развитая инфраструктура, магазины,
садики, школы.
Дома строятся из керамического кирпича, утеплены, имеют
автономное отопление, на территории предусмотренны удобные
парковочные места, детские площадки. Все дома отвечают самым
высоким стандартам строительства, безопасности,
комфортности и экологичности.
Количество комнат:
1
2
3
4
5
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 1 секция
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 2 секция
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 3 секция
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 4 секция
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 5 секция
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 6 секция
Этаж 14 | |||||
Этаж 13 | |||||
Этаж 12 | |||||
Этаж 11 | |||||
Этаж 10 | |||||
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 1, 7 секция
Этаж 14 | ||
Этаж 13 | ||
Этаж 12 | ||
Этаж 11 | ||
Этаж 10 | 636762т₽ 96.6м² | |
Этаж 9 | ||
Этаж 8 | ||
Этаж 7 | 485071т₽ 61.1м² | |
Этаж 6 | ||
Этаж 5 | ||
Этаж 4 | ||
Этаж 3 | ||
Этаж 2 | ||
Этаж 1 |
Дом 2, 1 секция
Этаж 14 | |
Этаж 13 | |
Этаж 12 | |
Этаж 11 | |
Этаж 10 | |
Этаж 9 | |
Этаж 8 | |
Этаж 7 | |
Этаж 6 | |
Этаж 5 | |
Этаж 4 | |
Этаж 3 | 1826776т₽ 96.8м² |
Этаж 2 | |
Этаж 1 |
Дом 2, 3 секция
Этаж 14 | |
Этаж 13 | |
Этаж 12 | |
Этаж 11 | |
Этаж 10 | 506944т₽ 99.6м² |
Этаж 9 | |
Этаж 8 | |
Этаж 7 | |
Этаж 6 | |
Этаж 5 | |
Этаж 4 | |
Этаж 3 | |
Этаж 2 | |
Этаж 1 |
Дом 3, секция 1
Этаж 14 | |
Этаж 13 | |
Этаж 12 | |
Этаж 11 | |
Этаж 10 | |
Этаж 9 | |
Этаж 8 | |
Этаж 7 | |
Этаж 6 | |
Этаж 5 | |
Этаж 4 | |
Этаж 3 | |
Этаж 2 | |
Этаж 1 | 665453т₽ 65.7м² |
Дом 3, секция 2
Этаж 14 | ||
Этаж 13 | 1956958т₽ 99.4м² | |
Этаж 12 | ||
Этаж 11 | 1856972т₽ 99.6м² | |
Этаж 10 | 1765527т₽ 66.6м² | |
Этаж 9 | ||
Этаж 8 | ||
Этаж 7 | ||
Этаж 6 | ||
Этаж 5 | ||
Этаж 4 | ||
Этаж 3 | ||
Этаж 2 | ||
Этаж 1 |
Секция 12
Этаж 14 | |
Этаж 13 | |
Этаж 12 | |
Этаж 11 | |
Этаж 10 | |
Этаж 9 | |
Этаж 8 | |
Этаж 7 | |
Этаж 6 | |
Этаж 5 | |
Этаж 4 | |
Этаж 3 | 2106790т₽ 97м² |
Этаж 2 | |
Этаж 1 |
Дом 3, секция 4
Этаж 14 | ||
Этаж 13 | ||
Этаж 12 | ||
Этаж 11 | ||
Этаж 10 | 497227т₽ 99м² | |
Этаж 9 | ||
Этаж 8 | ||
Этаж 7 | ||
Этаж 6 | ||
Этаж 5 | ||
Этаж 4 | ||
Этаж 3 | ||
Этаж 2 | ||
Этаж 1 | 35411т₽ 65.2м² |
Дом 4, секция 1
Этаж 14 | 1345444т₽ 65.6м² |
Этаж 13 | 1295444т₽ 65.6м² |
Этаж 12 | |
Этаж 11 | |
Этаж 10 | |
Этаж 9 | |
Этаж 8 | |
Этаж 7 | |
Этаж 6 | |
Этаж 5 | |
Этаж 4 | |
Этаж 3 | |
Этаж 2 | |
Этаж 1 |
Дом 4, секция 2
Этаж 14 | ||
Этаж 13 | ||
Этаж 12 | ||
Этаж 11 | ||
Этаж 10 | ||
Этаж 9 | ||
Этаж 8 | ||
Этаж 7 | 2383807т₽ 42.3м² | |
Этаж 6 | ||
Этаж 5 | ||
Этаж 4 | ||
Этаж 3 | ||
Этаж 2 | ||
Этаж 1 | 2105411т₽ 65.2м² |
Дом 4, секция 4
Этаж 14 | ||||
Этаж 13 | ||||
Этаж 12 | 4116993т₽ 95.8м² | |||
Этаж 11 | 4083573т₽ 39.7м² | |||
Этаж 10 | 4046594т₽ 94.3м² | |||
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | 3626723т₽ 92.1м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 | 3505370т₽ 64.7м² |
Дом 4, секция 6