ЖК на Тихорецкой
Жилой комплекс
цена от 1 952 900
Калининградский г/о
Калининград, ул. Тихорецкая
Московский
Сдача: III квартал 2021
Ипотека
Дом монолитно-блочный , в квартирах автономное газовое отопление.Фасад дома в спокойной цветовой гамме,панорамное остекление лоджий.
Предусмотрена полностью облагороженная территория с детскими и спортивными площадками,открытые гостевые автостоянки,зоны отдыха и озеленение.
В шаговой доступности находятся школы, детские сады, магазины, торгово-развлекательные центры и парк «Балтийский».
ЖК находится в тихом, зеленом районе города Калининграда.
Дом сдается в третьем квартале 2020 года.
Количество комнат:
1
2
3
4
5
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | 13717т₽ 52.8м² | ||||
Этаж 1 |
дом4,секция1
Этаж 9 | 744081т₽ 58м² | |||
Этаж 8 | 693172т₽ 49м² | 723315т₽ 51м² | ||
Этаж 7 | 683315т₽ 51м² | |||
Этаж 6 | 613172т₽ 49м² | 643315т₽ 51м² | ||
Этаж 5 | 573172т₽ 49м² | 603315т₽ | ||
Этаж 4 | 533172т₽ 49м² | 544081т₽ 58м² | 563315т₽ 51м² | |
Этаж 3 | 504081т₽ 58м² | 523315т₽ 51м² | ||
Этаж 2 | 453172т₽ 49м² | 483315т₽ 51м² | ||
Этаж 1 | 413099т₽ 49м² | 424005т₽ 58м² | 443238т₽ 51м² |
Дом 4, секция 2
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
дом4,секция 3
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 4,секция 4
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 4, секция 5
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 3, секция 1
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 3, секция 2
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Дом 3, секция 3
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
дом 2, секция 1
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
дом 2, секция 2
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
дом2, секция 3
Этаж 9 | |||||
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
дом 2, секция 4