ЖК КРАНЦ-ПРЕСТИЖ
ул. Тургенева, Зеленоградск
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 298842т₽ 67м² | 328908т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 658855т₽ 67м² | 688934т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | 618346т₽ 64м² | 648436т₽ 65м² | ||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1018829т₽ 67м² | 1048881т₽ 67м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | 968345т₽ 65м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 1449070т₽ 68м² | |||
Этаж 8 | 1378746т₽ 67м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 298881т₽ 67м² | 328908т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 658855т₽ 67м² | 688921т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 10112054т₽ 86м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 658842т₽ 67м² | 688947т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1018881т₽ 67м² | 1048934т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 328908т₽ 68м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1018855т₽ 67м² | 1048934т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 298868т₽ 67м² | 328908т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 658855т₽ 67м² | 688934т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 1068200т₽ 47м² | |||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Описание
В жилом комплексе «Кранц-Престиж» предусмотрено всё, что необходимо городскому жителю для комфорта. Парк для неспешных прогулок, зоны для пикника, детские и спортивные площадки, морской воздух и физкультурно-оздоровительный центр в шаговой доступности. Наслаждаться побережьем Балтийского моря и отдыхать на променаде можно в любое время, не дожидаясь выходных!
Комплекс «Кранц-Престиж» возводится по технологии бескаркасного строительства со стенами из керамических блоков. Это экологично, безопасно и надежно. Стены отличаются высокой теплоизоляцией и обеспечивают дополнительное энергосбережение. Стены комплекса облагораживаются декоративной штукатуркой, покрытие крыши – металопрофиль. Окна – однокамерный стеклопакет в пятикамерном ПВХ профиле. Входная дверь – стальная. Подъезды оснащены высокотехнологичными лифтами грузоподъёмностью 1000 кг.
Жилой комплекс «Кранц-Престиж» – это пять девятиэтажных домов: три дома трехсекционные и один дом - четырехсекционный.
Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками от одно- до трехкомнатных общей площадью от 35,11 до 84,48 кв.м. Все квартиры имеют автономное газовое отопление. Горячее водоснабжение осуществляется также от котла. Котел располагается на кухне, оборудованной датчиками задымления и утечки газа. Во всех квартирах предусмотрены комфортные лоджии. В трёхкомнатных – раздельные санузлы. Внутренняя отделка не выполняется.
На придомовой территории размещаются автостоянка, несколько детских игровых и физкультурных площадок, благоустроенные места для отдыха взрослых, хозяйственные площадки и площадки для мусорных контейнеров.
Характеристики
Сдача: III квартал 2023