ЖК КРАНЦ-ПРЕСТИЖ
ул. Тургенева, Зеленоградск
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 299382т₽ 67м² | 329452т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 659396т₽ 67м² | 676500т₽ 39м² | ||
Этаж 7 | 618734т₽ 64м² | 648829т₽ 65м² | ||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1049424т₽ 67м² | |||
Этаж 7 | 978761т₽ 64м² | |||
Этаж 6 | 968671т₽ 65м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1379424т₽ 67м² | 1409438т₽ 67м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 299559т₽ 67м² | 329588т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 10113216т₽ 86м² | 1039177т₽ 48м² | 1048797т₽ 46м² | |
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | 968607т₽ 45м² | |||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 359120т₽ 48м² | |||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 659517т₽ 67м² | 689630т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1019559т₽ 67м² | 1049616т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 329588т₽ 68м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 1019531т₽ 67м² | 1049602т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 299545т₽ 67м² | 329588т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | 276517т₽ 39м² | |||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | 659531т₽ 67м² | 689616т₽ 68м² | ||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 1069082т₽ 47м² | |||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Описание
В жилом комплексе «Кранц-Престиж» предусмотрено всё, что необходимо городскому жителю для комфорта. Парк для неспешных прогулок, зоны для пикника, детские и спортивные площадки, морской воздух и физкультурно-оздоровительный центр в шаговой доступности. Наслаждаться побережьем Балтийского моря и отдыхать на променаде можно в любое время, не дожидаясь выходных!
Комплекс «Кранц-Престиж» возводится по технологии бескаркасного строительства со стенами из керамических блоков. Это экологично, безопасно и надежно. Стены отличаются высокой теплоизоляцией и обеспечивают дополнительное энергосбережение. Стены комплекса облагораживаются декоративной штукатуркой, покрытие крыши – металопрофиль. Окна – однокамерный стеклопакет в пятикамерном ПВХ профиле. Входная дверь – стальная. Подъезды оснащены высокотехнологичными лифтами грузоподъёмностью 1000 кг.
Жилой комплекс «Кранц-Престиж» – это пять девятиэтажных домов: три дома трехсекционные и один дом - четырехсекционный.
Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками от одно- до трехкомнатных общей площадью от 35,11 до 84,48 кв.м. Все квартиры имеют автономное газовое отопление. Горячее водоснабжение осуществляется также от котла. Котел располагается на кухне, оборудованной датчиками задымления и утечки газа. Во всех квартирах предусмотрены комфортные лоджии. В трёхкомнатных – раздельные санузлы. Внутренняя отделка не выполняется.
На придомовой территории размещаются автостоянка, несколько детских игровых и физкультурных площадок, благоустроенные места для отдыха взрослых, хозяйственные площадки и площадки для мусорных контейнеров.
Характеристики
Сдача: III квартал 2023