ЖК Созвездие
ул. Окружная , Зеленоградск
Жилой комплекс
Квартиры жилого комплекса
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 | 111884т₽ 75м² | 412432т₽ 77м² |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 | 7311824т₽ 75м² | 7611508т₽ 76м² |
Этаж 9 | 339577т₽ 60м² | 347308т₽ 38м² | 357290т₽ 39м² | |
Этаж 8 | 299264т₽ 61м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 699470т₽ 61м² | 707290т₽ 38м² | 717290т₽ 39м² | 729547т₽ 62м² |
Этаж 8 | 689250т₽ 61м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 1059486т₽ 59м² | 1067272т₽ 39м² | 1077272т₽ 40м² | 1089547т₽ 61м² |
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 1419470т₽ 59м² | 1427308т₽ 39м² | 1437308т₽ 40м² | 1449516т₽ 61м² |
Этаж 8 | 1409220т₽ 61м² | |||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 1867866т₽ 42м² | 1877452т₽ 40м² | 1887902т₽ 42м² | 1898676т₽ 47м² | |
Этаж 8 | |||||
Этаж 7 | |||||
Этаж 6 | |||||
Этаж 5 | |||||
Этаж 4 | |||||
Этаж 3 | |||||
Этаж 2 | |||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 2229547т₽ 59м² | 2237511т₽ 39м² | 2247529т₽ 40м² | 2259547т₽ 61м² |
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 2589501т₽ 59м² | 2597529т₽ 40м² | ||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | 2959672т₽ 61м² | 29710352т₽ 63м² | ||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Этаж 9 | ||||
Этаж 8 | ||||
Этаж 7 | ||||
Этаж 6 | ||||
Этаж 5 | ||||
Этаж 4 | ||||
Этаж 3 | ||||
Этаж 2 | ||||
Этаж 1 |
Описание
Новый Жилой комплекс "Созвездие" располагается на улице Окружной в курортном городе Зеленоградск.
Жилой комплекс будет состоять из трех десятиэтажных (с учетом подземного этажа) многоквартирных домов. Два жилых дома (1 и 3) будут трехсекционными, а в состав третьего войдут десять секций.
Стены домов строятся из силикатного и керамического кирпича, с наружным утеплением и последующей отделкой фасадной штукатуркой по системе "DRYVIT". Крыша - возводится по стропильной технологии, покрытие крыши — металлочерепица.
Все секции оснащаются грузопассажирскими лифтами.
Помимо квартир в домах предусмотрены нежилые помещения на лестничных клетках и в цокольном этаже.
Внутренняя отделка квартир включает в себя оштукатуривание стен, затирку швов на потолках, цементную стяжку на полу. Окна и витражи – из ПВХ профиля. Также в квартирах устанавливаются металлические входные двери и двухконтурные автоматические газовые котлы, от которых жильцы будут получать отопление и горячую воду. В качестве отопительных приборов, в квартирах устанавливаются стальные радиаторы. Так же, в квартирах, будут установлены приборы учёта на электричество, газ, холодную воду.
Придомовая территория благоустраивается. Во дворах будут устроены спортивные и детские площадки, появятся площадки для отдыха взрослых, а также элементы озеленения: декоративные кустарники, деревья. На территории жилого комплекса выделены места для хозяйственных нужд, для сбора ТБО, для паркинга автомобилей. Произведено комплексное освещение территории.
Характеристики
Сдача: I квартал 2022